настоящий С-класс, доступный каждому
настоящий С-класс, доступный каждому
настоящий С-класс, доступный каждому
настоящий С-класс, доступный каждому
настоящий С-класс, доступный каждому
настоящий С-класс, доступный каждому
Городской цикл Данные о расходе топлива указаны справочно для сравнения, в действительности значение расхода топлива зависит во многом от стиля езды и внешних условий эксплуатации. Реальный расход топлива может отличаться от указанных значений. 8,5 / 9,5 л на 100км | 0-100 км/ч 13 / 13,1 с |
Бензиновый | 107,4 л.с. / 79 кВт / 5800 об.мин |
Исполнение | Comfort MT | Comfort AT | Optimum MT | Optimum AT | Elegant MT | Elegant AT |
---|---|---|---|---|---|---|
Максимальная цена перепродажи ** | пересматривается | пересматривается | пересматривается | пересматривается | пересматривается | пересматривается |
Техника | ||||||
Двигатель 1,5 л DOHC с цепным приводом | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Автоматическая трансмиссия 6-ти ступенчатая | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Тормозная система с ABS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Передние противотуманные фары | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Крепление для детских кресел сзади ISOFIX | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Обогрев передних сидений | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Функция регулировки передних фар | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Антенна, интегрированная в заднее стекло | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Топливный бак 60л | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Набор инструментов водителя | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Механическая трансмиссия 5-ти ступенчатая | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Полноразмерное запасное колесо | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Экологический класс Евро 5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Безопасность | ||||||
Подушка безопасности водителя и переднего пассажира (2 подушки) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Антибликовое салонное зеркало заднего вида | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Блокировка задних дверей от случайного открытия детьми | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Высокорасположенный стоп-сигнал | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Зеркала заднего вида асферические | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Иммобилайзер | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Натяжители передних ремней безопасности | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Подголовники для задних пассажиров | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Трехточечные инерционные ремни безопасности всех сидений | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Фронтальная подушка безопасности водителя | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Функция напоминания о включенных габаритных огнях, о ключе в замке зажигания и непристегнутых ремнях безопасности | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Центральный замок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Интерьер | ||||||
4-х спицевое рулевое колесо | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Вещевой ящик под сиденьем переднего пассажира | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Держатель (место) для солнечных очков со стороны водителя | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Замок перчаточного ящика | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Зеркала в солнцезащитных козырьках | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Карман в сидении водителя и переднего пассажира | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Крючок для сеток в багажном отсеке | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Лобовое стекло с солнцезащитной полосой | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Пепельница на центральной консоли для задних пассажиров | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Передний прикуриватель с пепельницей | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Перчаточный ящик | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Складывающиеся задние сидения в пропорции 60/40 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Отделка центральной консоли "карбон" | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Хромированная внутренняя ручка дверей | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Центральный подлокотник между передними сиденьями | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Центральный подлокотник для задних сидений с двумя подстаканниками | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Цифровые часы | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Комфорт | ||||||
Аудиоподготовка | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Аудиосистема с AM/FM радио и CD, MP3 плеером, а также AUX | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Гидроусилитель руля | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Дистанционное открытие крышки багажника из салона | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Дистанционное открытие лючка бензобака из салона | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Единый ключ зажигания и замков дверей | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Колонки 6 шт. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Модуль управления аудиосистемой на руле | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Обогрев боковых зеркал | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Кондиционер с фильтром вентиляции салона | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Перчаточный ящик с функцией охлаждения напитков | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Передние и задние окна с электрическими стеклоподъёмниками | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Подвод воздуха к задним пассажирам | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Подогрев лобового стекла в зоне стоянки стеклоочистителей | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Подсветка багажного отсека | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Поясничный подпор водительского сиденья | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Люк на крыше с электроприводом 1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Регулировка водительского сиденья по высоте | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Регулируемая по высоте рулевая колонка | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Регулируемая по высоте и вылету рулевая колонка | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Электрообогрев заднего стекла с таймером | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Электропривод складывания боковых зеркал | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Электропривод регулировки боковых зеркал | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Экстерьер | ||||||
Боковые зеркала в цвет кузова | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Боковые молдинги в цвет кузова | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Дневные ходовые огни | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Колпаки колес R15 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Легкая тонировка стекол | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Литые алюминиевые диски R15 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Передние фары с боковыми повторителями поворотников | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ручки дверей в цвет кузова | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Стальные колесные диски R15 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Хромированная решетка радиатора | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 Платная опция - 20 000 руб.
* Раздел комплектации находится в стадии наполнения и уточнения и не является публичной офертой. Опции в комплектациях автомобилей, представленных в разделе могут не соответствовать опциям в комплектациях автомобилей, представленных в автосалонах Ravon. За оперативной информацией обращайтесь к официальным дилерам Ravon.
** Цены на продукцию RAVON. Сведения о ценах, содержащиеся на сайте, носят исключительно информационный характер. Указанные цены могут отличаться от действительных цен уполномоченных дилеров RAVON. Для получения подробной информации об актуальных ценах на продукцию RAVON обращайтесь к уполномоченным дилерам RAVON. Приобретение любой продукции RAVON осуществляется в соответствии с условиями индивидуального договора купли-продажи.